柴油发电机房照明检查表
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |
1 | 照明设施完整性 | 检查灯具、开关等是否完好 | 无损坏、功能正常 | |
2 | 照明亮度 | 检查照明是否满足正常工作需求 | 光照度符合规定要求 | |
3 | 应急照明设施 | 检查应急照明灯具是否完好,电池电量是否充足 | 无损坏,电池电量充足 | |
4 | 安全出口标识 | 检查安全出口标识是否清晰、醒目 | 标识清晰,指引正确 | |
5 | 照明线路安全 | 检查线路是否规范、安全,无破损、老化等现象 | 线路安全,无安全隐患 |
柴油发电机组检查表
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |
1 | 机组外观检查 | 检查机组表面是否清洁,无油污、灰尘等 | 清洁干净,无污渍 | |
2 | 机组运行状况检查 | 检查机组运行是否平稳,有无异响、振动等异常现象 | 运行平稳,无异常现象 | |
3 | 油水检查 | 检查机油、燃油、冷却水等液位是否正常,无泄漏现象 | 油水充足,液位正常,无泄漏现象 | |
4 | 电池状态检查 | 检查电池电量是否充足,电池连接是否牢固可靠等电池相关情况是否正常。 | 电池电量充足,连接正常等正常状态。 | |
5 | 发电机输出检查 | 检查输出电压、电流等参数是否正常,负载能力是否满足需求等发电机输出情况是否正常。 | 输出电压电流正常,负载能力满足需求等正常状态。 | |
6 | 安全防护设施检查 | 检查安全防护设施是否完好有效,如防护罩、防护栏等安全设施是否牢固可靠等。 | 安全防护设施完好有效,牢固可靠等正常状态。 |
您可以根据实际需要对以上表格进行调整和补充,建议您定期对柴油发电机房进行巡检并记录检查结果,确保柴油发电机组的安全运行和照明设施的完好性。